
| Human development index (HDI) value |
|
| HDI rank a | 2005 |
| 70 Brazil | 0.800 |
| MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT | |
| 71 Dominica | 0.798 |
| 72 Saint Lucia | 0.795 |
| 73 Kazakhstan | 0.794 |
| 74 Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.792 |
| 75 Colombia | 0.791 |
| 76 Ukraine | 0.788 |
| 77 Samoa | 0.785 |
| 78 Thailand | 0.781 |
| 79 Dominican Republic | 0.779 |
| 80 Belize | 0.778 |
| 81 China | 0.777 |
| 82 Grenada | 0.777 |
| 83 Armenia | 0.775 |
| 84 Turkey | 0.775 |
| 85 Suriname | 0.774 |
| 86 Jordan | 0.773 |
| 87 Peru | 0.773 |
| 88 Lebanon | 0.772 |
| 89 Ecuador | 0.772 |
| 90 Philippines | 0.771 |
| 91 Tunisia | 0.766 |
| 92 Fiji | 0.762 |
| 93 Saint Vincent and the Grenadines | 0.761 |
| 94 Iran (Islamic Republic of) | 0.759 |
| 95 Paraguay | 0.755 |
| 96 Georgia | 0.754 |
| 97 Guyana | 0.750 |
| 98 Azerbaijan | 0.746 |
| 99 Sri Lanka | 0.743 |
| 100 Maldives | 0.741 |
| 101 Jamaica | 0.736 |
| 102 Cape Verde | 0.736 |
| 103 El Salvador | 0.735 |
| 104 Algeria | 0.733 |
| 105 Viet Nam | 0.733 |
| 106 Occupied Palestinian Territories | 0.731 |
| 107 Indonesia | 0.728 |
| 108 Syrian Arab Republic | 0.724 |
| 109 Turkmenistan | 0.713 |
| 110 Nicaragua | 0.710 |
| 111 Moldova | 0.708 |
| 112 Egypt | 0.708 |
| 113 Uzbekistan | 0.702 |
| 114 Mongolia | 0.700 |
| 115 Honduras | 0.700 |
| 116 Kyrgyzstan | 0.696 |
| 117 Bolivia | 0.695 |
| 118 Guatemala | 0.689 |
| 119 Gabon | 0.677 |
| 120 Vanuatu | 0.674 |
| 121 South Africa | 0.674 |
| 122 Tajikistan | 0.673 |
| 123 Sao Tome and Principe | 0.654 |
| 124 Botswana | 0.654 |
| 125 Namibia | 0.650 |
| 126 Morocco | 0.646 |
| 127 Equatorial Guinea | 0.642 |
| 128 India | 0.619 |
| 129 Solomon Islands | 0.602 |
| 130 Lao People’s Democratic Republic | 0.601 |
| 131 Cambodia | 0.598 |
| 132 Myanmar | 0.583 |
| 133 Bhutan | 0.579 |
| 134 Comoros | 0.561 |
| 135 Ghana | 0.553 |
| 136 Pakistan | 0.551 |
| 137 Mauritania | 0.550 |
| 138 Lesotho | 0.549 |
| 139 Congo | 0.548 |
| 140 Bangladesh | 0.547 |
| 141 Swaziland | 0.547 |
| 142 Nepal | 0.534 |
| 143 Madagascar | 0.533 |
| 144 Cameroon | 0.532 |
| 145 Papua New Guinea | 0.530 |
| 146 Haiti | 0.529 |
| 147 Sudan | 0.526 |
| 148 Kenya | 0.521 |
| 149 Djibouti | 0.516 |
| 150 Timor-Leste | 0.514 |
| 151 Zimbabwe | 0.513 |
| 152 Togo | 0.512 |
| 153 Yemen | 0.508 |
| 154 Uganda | 0.505 |
| 155 Gambia | 0.502 |
| LOW HUMAN DEVELOPMENT | |
| 156 Senegal | 0.499 |
| 157 Eritrea | 0.483 |
| 158 Nigeria | 0.470 |
| 159 Tanzania (United Republic of) | 0.467 |
| 160 Guinea | 0.456 |
| 161 Rwanda | 0.452 |
| 162 Angola | 0.446 |
| 163 Benin | 0.437 |
| 164 Malawi | 0.437 |
| 165 Zambia | 0.434 |
| 166 Côte d’Ivoire | 0.432 |
| 167 Burundi | 0.413 |
| 168 Congo (Democratic Republic of the) | 0.411 |
| 169 Ethiopia | 0.406 |
| 170 Chad | 0.388 |
| 171 Central African Republic | 0.384 |
| 172 Mozambique | 0.384 |
| 173 Mali | 0.380 |
| 174 Niger | 0.374 |
| 175 Guinea-Bissau | 0.374 |
| 176 Burkina Faso | 0.370 |
| 177 Sierra Leone | 0.336 |
| Developing countries | 0.691 |
| Least developed countries | 0.488 |
| Arab States | 0.699 |
| East Asia and the Pacific | 0.771 |
| Latin America and the Caribbean | 0.803 |
| South Asia | 0.611 |
| Sub-Saharan Africa | 0.493 |
| Central and Eastern Europe and the CIS | 0.808 |
| OECD | 0.916 |
| High-income OECD | 0.947 |
| High human development | 0.897 |
| Medium human development | 0.698 |
| Low human development | 0.436 |
| High income | 0.936 |
| Middle income | 0.776 |
| Low income | 0.570 |
| World | 0.743 |